Press/Media: Press / Media
I et nyt forskningsprojekt analyserer forskere sundhedsdata fra smartphones og wearables i husstande, hvor en af beboerne enten har haft corona eller har haft mistanke om det. Projektet, der er støttet af Innovationsfonden, skal hjælpe familier og praktiserende læger med at håndtere en eventuel ny corona-bølge bedre.
SABINA BJERRE HANSEN
Innovationsfonden
Title | Smartphone-data skal bidrage til at håndtere næste epidemi-bølge |
---|---|
Degree of recognition | National |
Media name/outlet | Innovationsfonden |
Media type | Web |
Country/Territory | Denmark |
Date | 16/06/2020 |
Producer/Author | SABINA BJERRE HANSEN |
URL | https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/smartphone-data-skal-bidrage-til-at-haandtere-naeste-epidemi-boelge/ |
Persons | Ulrik Bak Kirk, Carsten Lyng Obel, Kaj Grønbæk |
ID: 217019808