Du er her:
» Understanding the Decomposition of Thermoelectric Clathra...
Understanding the Decomposition of Thermoelectric Clathrate Ba8Ga16Ge30 under Different Atmospheres
Publikation: Konferencebidrag › Poster › Forskning
Bidragets oversatte titel | Forståelse af dekompositionen af termoelektriske klatrasil Ba8Ga16Ge30 i forskellige atmosfærer |
---|
Originalsprog | Engelsk |
---|
Udgivelsesår | 23 maj 2019 |
---|
Status | Udgivet - 23 maj 2019 |
---|
Begivenhed | Danscatt 2019 - Aarhus University, Aarhus, Danmark Varighed: 23 maj 2019 → 24 maj 2019 |
---|
Konference | Danscatt 2019 |
---|
Lokation | Aarhus University |
---|
Land | Danmark |
---|
By | Aarhus |
---|
Periode | 23/05/2019 → 24/05/2019 |
---|
- Powder diffraction, Thermoelectric Materials, Synchrotron radiation
Se relationer på Aarhus Universitet
Citationsformater
ID: 195367665