Du er her:
» Temperature evolution over the Eocene-Oligocene transitio...
Temperature evolution over the Eocene-Oligocene transition in the eastern part of the North Sea Basin
Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Konferenceabstrakt i tidsskrift › Forskning
- Katarzyna Kamila Śliwińska, Danmark
- Stefan Schouten, NIOZ, Holland
- Petra Schoon, NIOZ, Holland
- Erik Thomsen
- Niels Abrahamsen, Danmark
- Thomas Brünings-Hansen, Billund Kommune, Teknik & Miljøforvaltningen, Natur og Miljø, Danmark
- Claus Beyer, CB Magneto, Danmark
- Claus Heilmann-Clausen
Originalsprog | Engelsk |
---|
Tidsskrift | Geophysical Research Abstracts |
---|
Vol/bind | 12 |
---|
Sider (fra-til) | EGU2010-9912 |
---|
Antal sider | 1 |
---|
ISSN | 1607-7962 |
---|
Status | Udgivet - 2010 |
---|
Begivenhed | EGU General Assembly 2010 - Vienna, Østrig Varighed: 2 maj 2010 → 7 maj 2010 Konferencens nummer: 12 |
---|
Konference | EGU General Assembly 2010 |
---|
Nummer | 12 |
---|
Land | Østrig |
---|
By | Vienna |
---|
Periode | 02/05/2010 → 07/05/2010 |
---|
Se relationer på Aarhus Universitet
Citationsformater
ID: 19851038