Should pollen be included in EU air pollution exposure assessment? A study of pollen-pollution co-exposure in Copenhagen, Denmark
Publikation: Konferencebidrag › Konferenceabstrakt til konference › Forskning
Originalsprog | Engelsk |
---|
Udgivelsesår | 2013 |
---|
Status | Udgivet - 2013 |
---|
Begivenhed | Cost Action TD1105: New Sensing Technologies and Methods for Air-pollution Monitoring - Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen, Copenhagen, Danmark Varighed: 3 okt. 2013 → 4 okt. 2013 |
---|
Konference | Cost Action TD1105 |
---|
Lokation | Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen |
---|
Land | Danmark |
---|
By | Copenhagen |
---|
Periode | 03/10/2013 → 04/10/2013 |
---|
Se relationer på Aarhus Universitet
Citationsformater
ID: 56291677