Preoperative systemic bone quality does not affect tibial component migration in knee arthroplasty: A 2 year RSA study of 101 consecutive patients
Publikation: Konferencebidrag › Konferenceabstrakt til konference › Forskning › peer review
Originalsprog | Engelsk |
---|
Udgivelsesår | 2017 |
---|
Status | Udgivet - 2017 |
---|
Begivenhed | RSA Konference - 2017 - Adelaide, Australien Varighed: 6 okt. 2017 → 8 okt. 2017 |
---|
Konference | RSA Konference - 2017 |
---|
Land | Australien |
---|
By | Adelaide |
---|
Periode | 06/10/2017 → 08/10/2017 |
---|
Se relationer på Aarhus Universitet
Citationsformater
ID: 121860295