Aktiviteter pr. år
Bidragets oversatte titel | OC01.04: Perinatal outcome after first trimester risk assessment in monochorionic and dichorionic twin pregnancies: a Danish national database study |
---|---|
Originalsprog | Engelsk |
Tidsskrift | Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology |
Vol/bind | 40 |
Nummer | S1 |
Sider (fra-til) | 2-2 |
Antal sider | 1 |
DOI | |
Status | Udgivet - 2012 |
Begivenhed | 22th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: ISUOG - Bella Centre, Copenhagen, Danmark Varighed: 9 sep. 2012 → 12 sep. 2012 |
Konference
Konference | 22th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology |
---|---|
Lokation | Bella Centre |
Land/Område | Danmark |
By | Copenhagen |
Periode | 09/09/2012 → 12/09/2012 |
Aktiviteter
- 1 Foredrag og mundtlige bidrag
-
Perinatal outcome after first trimester risk assessment in monochorionic and dichorionic twin pregnancies: A Danish national database study.
Sandager, P. (Foredragsholder)
9 sep. 2012Aktivitet: Præsentationer, medlemskaber, ansættelser, ejerskab og andre aktiviteter › Foredrag og mundtlige bidrag