Rune Dietz
The use of ecogeochemical tracers to quantify food web dynamics in the North Water region
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding › Konferencebidrag i proceedings › Forskning
- Igor Eulaers
, - Rune Dietz
- Gilles Lepoint, University of Liège, Liège, Belgium, Belgien
- Jochen Zubrod, University of Koblenz-Landu, Institute for Environmental Sciences
, - Anders Mosbech
Originalsprog | Engelsk |
---|
Titel | White Paper : North Water Polynya Conference 2017 |
---|
Redaktører | Line Anker Kyhn, Anders Mosbech |
---|
Antal sider | 5 |
---|
Udgivelsessted | Roskilde |
---|
Forlag | Aarhus Universitet |
---|
Udgivelsesår | apr. 2019 |
---|
Sider | 60-64 |
---|
ISBN (trykt) | 978-87-93129-54-2 |
---|
Status | Udgivet - apr. 2019 |
---|
Begivenhed | North Water Polynya Conference - Copenhagen, Danmark Varighed: 22 nov. 2017 → 24 nov. 2017 |
---|
Konference | North Water Polynya Conference |
---|
Land | Danmark |
---|
By | Copenhagen |
---|
Periode | 22/11/2017 → 24/11/2017 |
---|
Se relationer på Aarhus Universitet
Citationsformater
ID: 151748364