Mogens Humlekrog Greve
Mapping the extent of organic soils in Denmark using GIS and legacy soil information
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding › Konferencebidrag i proceedings › Forskning
- Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø
- Integrerede Geografiske og Sociale Studier
- Jordfysik og Jordressourcer
Originalsprog | Engelsk |
---|
Titel | 3rd Global Workshop on Digital Soil Mapping : Bridging Research, Production, and Environmental Applications (cd) |
---|
Antal sider | 10 |
---|
Udgivelsesår | 2008 |
---|
Status | Udgivet - 2008 |
---|
Begivenhed | 3rd Global Workshop on Digital Soil Mapping - Logan, Utah, USA Varighed: 5 okt. 2008 → 9 okt. 2008 Konferencens nummer: 3 |
---|
Konference | 3rd Global Workshop on Digital Soil Mapping |
---|
Nummer | 3 |
---|
Land | USA |
---|
By | Logan, Utah |
---|
Periode | 05/10/2008 → 09/10/2008 |
---|
Se relationer på Aarhus Universitet
Citationsformater
ID: 1472733