Marco Eijken
Assessing the quality of donor kidneys during normothermic machine perfusion using nanoparticle-based vitality sensors
Publikation: Konferencebidrag › Konferenceabstrakt til konference › Forskning › peer review
Originalsprog | Engelsk |
---|
Udgivelsesår | sep. 2022 |
---|
Status | Udgivet - sep. 2022 |
---|
Begivenhed | 3rd ECTORS meeting - Rotterdam, Holland Varighed: 29 sep. 2022 → 30 sep. 2022 |
---|
Konference | 3rd ECTORS meeting |
---|
Land | Holland |
---|
By | Rotterdam |
---|
Periode | 29/09/2022 → 30/09/2022 |
---|
Se relationer på Aarhus Universitet
Citationsformater
ID: 303145623